Materiële vaste activa
Materiële vaste activa | Boekwaarde | Vermeer-dering | Vermin-dering | Bijdragen derden | Af- | Af- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Economisch nut investeringen | |||||||
Gronden uitgegeven in erfpacht | 969.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969.359 |
Gronden en terreinen | 6.858.024 | 538.708 | 150.000 | 0 | 4.575 | 0 | 7.242.157 |
Woonruimten | 28.181 | 0 | 0 | 0 | 3.342 | 0 | 24.839 |
Bedrijfsgebouwen | 46.271.828 | 2.656.219 | 124.114 | 0 | 1.910.949 | 0 | 46.892.985 |
Vervoermiddelen | 629.270 | 0 | 0 | 0 | 104.470 | 0 | 524.800 |
Machines, apparaten en installaties | 5.572.198 | 135.658 | 1.044 | 0 | 463.475 | 0 | 5.243.337 |
Overige materiële vaste activa | 1.044.748 | 2.018.079 | 6.426 | 0 | 271.375 | 0 | 2.785.026 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 2.752.781 | 1.251.374 | 95.903 | 0 | 282.760 | 0 | 3.625.491 |
64.126.388 | 6.600.037 | 377.487 | 0 | 3.040.945 | 0 | 67.307.993 | |
Economisch nut investeringen met heffingsmogelijkheid | |||||||
Vervoermiddelen | 5.397 | 0 | 0 | 0 | 5.397 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 791.795 | 162.349 | 0 | 0 | 105.417 | 0 | 848.727 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 35.240.614 | 1.221.578 | -31.749 | 0 | 803.474 | 0 | 35.690.467 |
36.037.806 | 1.383.927 | -31.749 | 0 | 914.288 | 0 | 36.539.194 | |
Maatschappelijk nut investeringen | |||||||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 16.527.267 | 2.615.509 | 270.162 | -801.721 | 728.696 | 0 | 18.945.638 |
Totaal | 116.691.461 | 10.599.473 | 615.900 | -801.721 | 4.683.930 | 0 | 122.792.825 |
Onderstaande investeringsprojecten (uitgaven > € 100.000) waren in 2022 in uitvoering:
Investeringsproject | Vermeer- | Vermin- | Bijdragen derden |
---|---|---|---|
Gronden en terreinen | |||
Grond brandweerpost Bemmel | 538.708 | 0 | 0 |
Gronden Schalkshof | 0 | 150.000 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | |||
Brandweerkazerne | 1.583.523 | 0 | 0 |
SKC de Leemhof | 189.185 | 0 | 0 |
OBC/IKC's | 121.699 | 8.359 | 0 |
Jonge Kracht / Polseweg | 34.010 | 78.469 | 0 |
Herinrichting de Poel | 147.291 | 0 | 0 |
Verduurzaming sportaccomodatie | 90.681 | 0 | 0 |
Herbouw gemeentekantoor | 90.419 | 0 | 0 |
Transitie gebouwen ontheemden | 326.395 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | |||
Zonnepanelen | 101.157 | 0 | 0 |
Plaatsen (ondergrondse) afvalcontainers / datasystemen | 162.349 | 0 | 0 |
Overige materiële vaste activa | |||
Automatisering inclusief samenwerking Overbetuwe | 2.009.273 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||
Vervangingen en maatregelen riolering | 1.221.578 | 0 | 0 |
Kunstgrasvelden MHC Bemmel | 805.354 | 95.903 | 0 |
Herinrichting de Poel | 442.333 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | |||
Revitalisering Zilverkamp (tm fase IV) | 1.089.481 | 0 | 0 |
Dorpensingel | 588.321 | 0 | 0 |
Speelvoorzieningen | 90.493 | 0 | 0 |
Armaturen 2022 | 194.984 | 0 | 0 |
Reconstructies wegen, kruispunten, fietsvoorzieningen en parkeerplaatsen | 591.979 | 179.336 | -801.721 |
Diverse kleine investeringen | 180.260 | 103.833 | 0 |
Totaal | 10.599.473 | 615.900 | -801.721 |