Onderhanden werk | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Bouwgronden in exploitatie | 3.475.497 | 4.025.982 |
Af: voorziening verliesgevende grondexploitaties | 2.306.533 | 3.365.900 |
1.168.964 | 660.082 |
Voor bouwgronden in exploitatie met een geraamd negatief resultaat op eindwaarde worden verliesvoorzieningen getroffen. Hiermee kunnen de toekomstige tekorten worden gedekt. De verliesvoorzieningen worden als waardecorrectie in mindering gebracht op het onderhanden werk.
Als voor een grondexploitatie een verliesvoorziening is getroffen die groter is dan de boekwaarde van de betreffende exploitatie wordt het meerdere gepresenteerd onder de voorzieningen, aan de passiefzijde van de balans.
Eind 2022 is in totaal voor een bedrag van ruim € 4,1 miljoen aan verliesvoorzieningen getroffen. Hiervan is € 2,3 miljoen in minder gebracht op de boekwaarden van de bouwgronden in exploitatie en € 1,8 miljoen is onder de voorzieningen opgenomen.
De ontwikkeling in het verwachte resultaat van complex A.110 Bergerden is positief waardoor de verliesvoorziening met € 41.600 kon worden verlaagd.
In 2021 is gestart met de ontwikkeling van complex A.111 Aloysiuslocatie. Op basis van de verwachte eindwaarde is de getroffen verliesvoorziening met € 800.000 opgehoogd tot € 2,2 miljoen. Hiervan is ruim € 1,7 miljoen onder de voorzieningen opgenomen.
Van de verliesvoorziening A.042 Fitness Centre is € 89.000 opgenomen onder de voorzieningen.
In de grondexploitaties bestaat onzekerheid over de na boekjaar 2022 nog te realiseren kosten en opbrengsten. Hoewel de kosten met een hogere mate van zekerheid zijn te voorspellen en te beïnvloeden, liggen er wel risico’s aan de opbrengstenkant. Dat speelt met name voor de grondexploitatie Bergerden waar het gehanteerde uitgiftetempo onzeker blijft
Verloopoverzicht bouwgronden in exploitatie
Complex | Boek- | Vermeer- | Vermin- | Winst-/ | Boek- | Verlies- | Balans- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.040 Agropark | -21.680 | 17.642 | 483 | 86.964 | 82.443 | 0 | 82.443 |
A.043 Pannenhuis II | -534.963 | 304.848 | 11.930 | 194.057 | -47.988 | 0 | -47.988 |
A.045 Houtakker II | -979.248 | 50.859 | 436.937 | 189.717 | -1.175.609 | 0 | -1.175.609 |
A.110 Bergerden | 4.759.030 | 258.766 | 1.074.111 | 0 | 3.943.684 | 1.678.600 | 2.265.084 |
A.032 Markt 20-24 | 71.055 | 4.803 | 0 | 0 | 75.857 | 0 | 75.857 |
A.042 Fitness Centre | 145.567 | 10.330 | 0 | 0 | 155.897 | 155.897 | 0 |
A.051 Loovelden | -32.542 | 13.857 | 119.394 | 107.254 | -30.826 | 0 | -30.826 |
A.111 Aloysiuslocatie | 618.764 | 900.299 | 1.047.026 | 0 | 472.037 | 472.037 | 0 |
4.025.982 | 1.561.404 | 2.689.881 | 577.992 | 3.475.497 | 2.306.534 | 1.168.963 |
In de paragraaf 7 Grondbeleid is een uitgebreide toelichting opgenomen.