Verplichtingen te betalen in een volgend begrotingsjaar | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Nog te betalen bedragen | 7.358.268 | 7.161.162 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen | 301.926 | 318.336 |
Totaal | 7.660.194 | 7.479.498 |
Nog te betalen bedragen
Deze post bestaat uit diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2022 waarvoor pas in 2023 een factuur is ontvangen.
Omschrijving uitgave | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
- kosten inhuur personeel | 181.313 | 112.046 |
- salarissen, sociale lasten en loonheffing | 1.926.230 | 2.330.969 |
- jeugdgezondheid | 6.960 | 38.063 |
- wegen, verkeerstellingen en kruispunten | 0 | 48.402 |
- diverse uitgaven WMO en participatie etc. | 2.929.912 | 2.722.482 |
- btw en vennootschapsbelasting huidig jaar | 237.623 | 835.221 |
- btw suppleties oude jaren | 0 | 7.857 |
- leges burgerzaken | 6.069 | 30.005 |
- accountantskosten | 65.000 | 35.000 |
- afrekening belastingsamenwerking | 1.124.732 | 104.370 |
- kosten GBO via belastingsamenwerking | 0 | 155.436 |
- kosten m.b.t. afval (waaronder plastic) | 0 | 170.500 |
- ODRA, afrekening dienstverlening afgelopen jaar | 0 | 100.573 |
- kosten onderzoek en ruiming explosieven | 279.885 | 188.347 |
- subsidiebureau | 41.939 | 0 |
- verstrekte subsidies | 48.326 | 0 |
- ondehoud openbaar groen | 131.211 | 0 |
- kunstgras MHC | 61.072 | 0 |
- onderwijsbegeleiding | 59.150 | 0 |
- overige | 258.846 | 281.891 |
Totaal | 7.358.268 | 7.161.162 |
Nog te betalen rente onderhandse leningen
Betreft de nog te betalen rente op onderhandse leningen die bij de Bank Nederlandse Gemeenten zijn afgesloten.
Ontvangen voorschotten met een specifiek bestedingsdoel | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Ontvangen voorschotten op subsidies | 13.831.329 | 11.607.774 |
Dit betreffen (vooruit)ontvangen subsidies en uitkeringen waarvan de besteding nog niet heeft plaatsgevonden. Bij niet besteden van de middelen moet de subsidie of uitkering worden terugbetaald aan de verstrekker van de subsidie.
Naam subsidieregeling | Saldo | Voorschot | Besteding | Betaald | Saldo |
---|---|---|---|---|---|
SPUK Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen | 25.569 | 0 | 0 | 0 | 25.569 |
SPUK Naleving controle coronatoegangsbewijzen | 0 | 178.914 | -23.546 | 0 | 155.368 |
SPUK Bekostiging opvang ontheemden Oekraïne | 0 | 2.854.900 | -2.718.660 | 0 | 136.240 |
SPUK Proeftuinen Aardgasvrije Wijken | 4.154.495 | 0 | -27.951 | 0 | 4.126.544 |
SPUK Ventilatie in scholen | 305.739 | 416.346 | -29.362 | 0 | 692.723 |
SPUK Reductie energiegebruik woningen | 403.525 | 0 | -355.430 | 0 | 48.095 |
SPUK Aanpak energiearmoede | 0 | 709.553 | -37.848 | 0 | 671.705 |
SPUK Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | 0 | 1.432 | -1.432 | 0 | 0 |
SPUK Regeling huisvesting aandachtsgroepen 2023-2025 | 0 | 1.050.000 | 0 | 0 | 1.050.000 |
SPUK Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid | 300.740 | 340.921 | -449.122 | 0 | 192.539 |
SPUK Inhalen Covid-19 gerelateerde onderwijsvertragingen | 161.573 | 613.978 | -314.874 | 0 | 460.677 |
SPUK stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 154.898 | 0 | -147.422 | 0 | 7.476 |
SPUK Bodem | 0 | 116.000 | -116.000 | 0 | 0 |
SPUK Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen | 0 | 203.141 | 0 | 0 | 203.141 |
SPUK Tijdelijke Overbruggingsregelingen Zelfstandig Ondernemers | 795.929 | 0 | 51.279 | -772.116 | 75.092 |
SPUK Inburgering | 0 | 296.165 | -52.056 | 0 | 244.109 |
SPUK Onderwijsroute 2022 | 0 | 40.190 | 0 | 0 | 40.190 |
SPUK Stimulering sport | 440.243 | 426.087 | -350.701 | -274.147 | 241.481 |
SPUK Sportakkoord en leefstijlinterventies | 93.479 | 56.575 | -121.585 | 0 | 28.469 |
SPUK Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken | 20.202 | 33.671 | -50.106 | 0 | 3.767 |
Provinciale subsidie project realisatie snelfietsroute F15 | 4.500.000 | 0 | 0 | 0 | 4.500.000 |
Provinciale subsidie project uitvoeringsprogramma Landschap en biodiversiteit Lingewaard | 11.857 | 11.857 | -11.857 | 0 | 11.857 |
Provinciale subsidie Flexibele inzet woningbouw (diverse projecten) | 40.760 | 0 | 0 | 0 | 40.760 |
Provinciale subsidie project Energieloket Lingewaard 2021-2024 | 0 | 23.301 | -23.301 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie project Energiecontroles Lingewaard | 0 | 12.000 | -12.000 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie project Dorpendeal Doornenburg | 0 | 148.000 | -74.000 | 0 | 74.000 |
Provinciale subsidie project Overdracht bodemtaken Lingewaard | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 |
Provinciale subsidie project Experience The Horticulture NEXTgarden | 0 | 69.666 | -69.666 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie NEXTGarden | 0 | 33.151 | -33.151 | 0 | 0 |
Provinciale subsidie project Carway | 0 | 0 | 657.324 | 0 | 657.324 |
Europese subsidie dRural | 198.765 | 0 | -104.560 | 0 | 94.204 |
Totaal | 11.607.773 | 7.685.846 | -4.416.027 | -1.046.263 | 13.831.329 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
Overige ontvangsten | 1.169.306 | 1.601.906 |
Dit betreft inkomsten voor diensten, leveringen en afdrachten die betrekking hebben op 2023 waarvoor de betaling al in 2022 is ontvangen.
Omschrijving ontvangst | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
---|---|---|
- bijdragen facilitaire projecten | 842.720 | 671.322 |
- bijdragen parkeerfonds | 0 | 96.000 |
- eigen bijdragen vraagafhankelijk vervoer | 26.609 | 28.644 |
- verkoop grond A15, terug te betalen bij niet doorgaan van de doortrekking A15 | 135.429 | 0 |
- BBZ 2020 voorlopige rijksbijdrage | 97.461 | 284.193 |
- premie sociale lasten | 65.575 | 50.585 |
- ambulantiseringsmiddelen beschermd wonen | 0 | 440.339 |
- overige | 1.512 | 30.823 |
Totaal | 1.169.306 | 1.601.906 |