Financiële vaste activa
Financiële vaste activa | Boekwaarde | Verstrekte | Ontvangen | Afwaar- | Boekwaarde |
---|---|---|---|---|---|
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 49.000 | 0 | 0 | 0 | 49.000 |
Leningen aan woningcorporaties | 1.494.927 | 0 | 73.824 | 0 | 1.421.103 |
Overige verstrekte langlopende leningen | 3.836.348 | 987.437 | 768.246 | 0 | 4.055.539 |
Totaal | 5.380.274 | 987.437 | 842.070 | 0 | 5.525.642 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | Boekwaarde |
---|---|
37.387 aandelen NV Vitens | 6.081 |
19.305 aandelen NV Bank Nederlandse Gemeenten | 42.919 |
49.000 |
Leningen aan woningbouwcorporaties
Dit betreft een langlopende lening aan Woonstichting Gendt waarop jaarlijks wordt afgelost. Sinds de oprichting van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) in 1983 verstrekken gemeenten geen leningen meer aan woningcorporaties. In plaats daarvan lenen woningcorporaties bij banken waarbij het WSW garant staat richting de bank.
Overige verstrekte langlopende leningen | Verstrekte | Ontvangen |
---|---|---|
Startersleningen | 337.784 | 392.234 |
Toekomstbestendig wonen leningen | 449.654 | 171.433 |
Hypothecaire leningen medewerkers | 0 | 196.802 |
Verstrekte lening "de Minkhof" | 200.000 | 0 |
Overige leningen | 0 | 7.776 |
Totaal | 987.437 | 596.813 |
Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) verstrekt in naam van gemeente Lingewaard leningen aan starters op de woningmarkt. Het SVn verzorgt ook de afhandeling en administratie. Via de rekening-courant worden de inkomende en uitgaande geldstromen administratief verwerkt.
Het SVn verstrekt in naam van gemeente Lingewaard leningen aan inwoners om hun woning (meer) toekomstbestendig te maken. Het SVn verzorgt ook de afhandeling en administratie. Via de rekening-courant worden de inkomende en uitgaande geldstromen administratief verwerkt.