In onderstaande tabel is het verloop van de gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen van 2019 tot en met 2022 weergegeven. Daarnaast is het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde inkomsten uit lokale heffingen voor 2022 te zien.
Belasting | Realisatie | Realisatie | Realisatie | Begroot | Realisatie | Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|
OZB | 11.437 | 11.942 | 12.529 | 12.740 | 12.634 | -106 |
Precariobelasting | 581 | 3.448 | 3.472 | - | - | - |
Afvalstoffenheffing | 3.085 | 4.012 | 4.122 | 4.856 | 4.896 | +40 |
Rioolheffing | 4.648 | 4.777 | 4.902 | 4.972 | 4.993 | +21 |
Hondenbelasting | 221 | 231 | 246 | 243 | 252 | +9 |
Toeristenbelasting | 100 | 86 | 104 | 93 | 111 | +8 |
Reclamebelasting | 80 | 85 | 83 | 97 | 95 | -2 |
Totaal lokale heffingen | 20.152 | 24.581 | 25.458 | 23.001 | 22.981 | -30 |
* Raming ná wijzigingen uit tussentijdse rapportage 2022.