In onderstaande tabel is de ontwikkeling van de tarieven van 2018 tot en met 2022 te zien.
Voor 2022 betreft het de tarieven zoals deze in de belastingverordeningen in december 2021 zijn vastgesteld. Hierdoor wijken de tarieven voor OZB af ten opzichte van hetgeen vermeld is in de begroting 2022.
Omschrijving | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Tarieven | |||||
OZB*: | |||||
- woningen (eigenaar) | 0,1824% | 0,1729% | 0,1674% | 0,1599% | 0,1435% |
- niet-woningen (eigenaar) | 0,3090% | 0,2957% | 0,3013% | 0,3040% | 0,3022% |
- niet-woningen (gebruiker) | 0,2470% | 0,2363% | 0,2408% | 0,2429% | 0,2415% |
Afvalstoffenheffing: | |||||
- vast bedrag | € 114,00 | € 115,80 | € 145,80 | € 148,44 | € 194,28 |
- grijze container per lediging | € 4,00 | € 4,00 | € 8,30 | € 8,45 | € 7,80 |
- ondergrondse container, per klepopening | € 1,15 | € 1,15 | € 2,41 | € 2,45 | € 2,60 |
- hoogbouw, 1-pers. huishouden | € 139,50 | € 141,60 | € 172,08 | € 175,20 | € 229,08 |
- hoogbouw, meerpers. huishouden | € 172,50 | € 175,20 | € 206,28 | € 210,00 | € 274,92 |
Rioolheffing | € 227,00 | € 227,00 | € 231,60 | € 235,80 | € 239,04 |
Hondenbelasting, per hond | € 55,32 | € 56,16 | € 57,24 | € 58,32 | € 59,16 |
Toeristenbelasting, per overnachting | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 |
Precariobelasting op kabels per m¹ | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | € 4,00 | - |
* Het tarief is een percentage van de WOZ-waarde van de woningen en de niet-woningen.